Scadenza: 17/10/2024
PRESENTAZIONE DOMANDE: entro il 17/10/2024
RIFERIMENTO NORMATIVO: P.S.L. 2023-2027 “Montagna Vi.Va.: insieme per il nostro domani”; Reg. UE 2021/2115, art. 77
DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria ammonta ad euro 348.000.
BENEFICIARI E REQUISITI
I beneficiari della misura persone fisiche (operanti per imprese ancora da costituire) e micro e piccole imprese costituite da non più di 6 mesi, che non derivino da trasformazioni o cessioni di realtà preesistenti.
Sono ammissibili le operazioni da realizzare nei seguenti Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Designato (ATD) della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Montagna Vicentina: Altissimo, Arsiero, Asiago, Brogliano, Breganze, Caltrano, Calvene, Cogollo Del Cengio, Colceresa, Crespadoro, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Laghi, Lastebasse, Lugo Di Vicenza, Lusiana Conco, Marostica, Montecchio Precalcino, Monte Di Malo, Nogarole Vicentino, Pedemonte, Pianezze, Posina, Pove Del Grappa, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, Salcedo, Santorso, Solagna, Tonezza Del Cimone, Torrebelvicino, Valbrenta, Valdagno, Valdastico, Valli Del Pasubio, Velo d’Astico.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Avvio di nuove attività imprenditoriali extra-agricole nelle zone rurali. Le iniziative devono essere riconducibili ad uno dei codici ATECO presenti nella seguente tabella:
Codice | Titolo Ateco |
10.52 | Produzione di gelati |
10.7 | PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI |
11.03 | Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta |
11.04 | Produzione di altre bevande fermentate non distillate |
11.05 | Produzione di birra |
13 | INDUSTRIE TESSILI |
14.1 | CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA) |
14.3 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA |
15.12 | Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleri |
15.2 | FABBRICAZIONE DI CALZATURE |
16 | INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO |
23.19.20 | Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico |
23.41 | Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno |
25.1 | FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO |
25.99.1 | Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno |
31.0 | FABBRICAZIONE DI MOBILI |
32.2 | FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI |
32.3 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI |
32.4 | FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI |
33.12 | Riparazione e manutenzione di macchinari |
41.2 | COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI |
43.2 | INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE |
43.39 | Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici |
43.9 | ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE |
45.20 | Manutenzione e riparazione di autoveicoli |
45.40 | Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori |
47 | COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
49.32 | Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente |
55.90.2 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.2 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
56.10.3 | Gelaterie e pasticcerie |
56.10.4 | Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti |
56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
56.10.42 | Ristorazione ambulante |
56.2 | FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE |
56.3 | BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA |
62.0 | PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE |
70.21 | Pubbliche relazioni e comunicazione |
71.1 | ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI |
74.10.2 | Attività dei disegnatori grafici |
74.10.21 | Attività dei disegnatori grafici di pagine web |
74.10.29 | Altre attività dei disegnatori grafici |
74.2 | ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE |
74.3 | TRADUZIONE E INTERPRETARIATO |
74.9 | ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE N.C.A |
81.21 | Pulizia generale (non specializzata) di edifici |
81.29 | Altre attività di pulizia |
85.51 | Corsi sportivi e ricreativi |
85.52 | Formazione culturale |
86.90.21 | Fisioterapia |
87.2 | STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI |
87.3 | STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI |
88 | ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE |
93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.13.00 | Gestione di palestre |
95 | RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E DELLA CASA |
96 | ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA |
SPESE AMMISSIBILI
Non sono previste specifiche tipologia di spesa, poiché il contributo è assegnato in misura forfettaria per esigenze di liquidità in fase di start up.
NATURA E MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo consiste in una somma forfettaria di euro 12.000 per ogni beneficiario ammesso all’agevolazione. Ciascun richiedente può presentare solo una domanda di sostegno.
Gli aiuti vengono concessi ai sensi dell’art. 61 “Aiuti di importo limitato per progetti CLLD” del Reg. UE 2022/2472, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
ITER DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo va presentata ad AVEPA secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali generali del CSR 2023-2027, entro i termini stabiliti dal provvedimento di approvazione del bando.
Alla domanda di aiuto deve obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:
Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria, da cui deve risultare un punteggio minimo di 32 ai fini dell’ammissibilità. I criteri di priorità sono i seguenti:
A parità di punteggio si seguirà l’ordine decrescente della data di nascita del richiedente (attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese e anno di nascita). L’elemento di preferenza viene così valutato:
Le domande potranno essere presentate ad AVEPA fino al giorno 17/10/2024.